技術參數(shù)
規(guī)格 | 詳細信息 | |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 | |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz | |
測量設置 | pH/ORP | |
功耗 | 4W | |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 | |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC | |
溫補類型 | PT1000/NTC10K | |
尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm | |
重量 | 0.9kg | |
通訊方式 | Modbus RTU | |
測量范圍 | -2 ~16 pH -2000 ~2000 mV -30 ~130 ℃ | |
測量精度 | ±1%FS ±0.5℃ | |
防水等級 | IP65 | |
配套電極 | pH8012/pH8012F/pH8010/pH8010F/ORP8083 |
性能特點
內(nèi)置A/D轉(zhuǎn)換模塊,可兼容多種模擬信號電極。功能全、性能穩(wěn)定、操作簡便、功耗小、安全可靠是本儀表的突出優(yōu)點。本儀表配有RS485傳輸接口,可通過ModbusRTU協(xié)議連接上位機實現(xiàn)監(jiān)控與記錄,可廣泛應用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等工業(yè)場合